2004アテネ大会 国別メダル獲得総数

アテネオリンピック(28回大会)での国別メダル獲得総数です。
日本は5位でした、貴方はいくつの国を知っていますか。
順位 総メダル数 合計順位
1アメリカ3539291031
2中国321714633
3ロシア272738922
4オーストラリア171616494
5日本16912376
6ドイツ141618485
7フランス11913337
8イタリア101111328
9韓国9129309
10イギリス9912309
11キューバ97112711
12ウクライナ9592312
13ハンガリー8631716
14ルーマニア8561914
15ギリシャ6641617
16ノルウェー501632
17オランダ4992213
18ブラジル4331021
19スウェーデン412728
20スペイン31151914
21 カナダ 3 6 3 12 19
22 トルコ 3 3 4 10 21
23 ポーランド 3 2 5 10 21
24 ニュージーランド 3 2 0 5 37
25 タイ 3 1 4 8 24
26 ベラルーシ 2 6 7 15 18
27 オーストリア 2 4 1 7 28
28 エチオピア 2 3 2 7 28
29 イラン 2 2 2 6 32
29 スロバキア 2 2 2 6 32
31 台湾 2 2 1 5 37
32 グルジア 2 2 0 4 46
33 ブルガリア 2 1 9 12 19
34 ジャマイカ 2 1 2 5 37
34 ウズベキスタン 2 1 2 5 37
36 モロッコ 2 1 0 3 51
37 デンマーク 2 0 6 8 24
38 アルゼンチン 2 0 4 6 32
39 チリ 2 0 1 3 51
40 カザフスタン 1 4 3 8 24
41 ケニア 1 4 2 7 28
42 チェコ 1 3 4 8 24
43 南アフリカ共和国 1 3 2 6 32
44 クロアチア 1 2 2 5 37
45 リトアニア 1 2 0 3 51
46 エジプト 1 1 3 5 37
46 スイス 1 1 3 5 37
48 インドネシア 1 1 2 4 46
49 ジンバブエ 1 1 1 3 51
50 アゼルバイジャン 1 0 4 5 37
51 ベルギー 1 0 2 3 51
52 バハマ 1 0 1 2 58
52 イスラエル 1 0 1 2 58
54 カメルーン 1 0 0 1 64
54 ドミニカ共和国 1 0 0 1 64
54 アイルランド 1 0 0 1 64
54 アラブ首長国連邦 1 0 0 1 64
58 北朝鮮 0 4 1 5 37
59 ラトビア 0 4 0 4 46
60 メキシコ 0 3 1 4 46
61 ポルトガル 0 2 1 3 51
62 フィンランド 0 2 0 2 58
62 セルビア・モンテネグロ 0 2 0 2 58
64 スロベニア 0 1 3 4 46
65 エストニア 0 1 2 3 51
66 香港 0 1 0 1 64
66 インド 0 1 0 1 64
66 パラグアイ 0 1 0 1 64
69 ナイジェリア 0 0 2 2 58
69 ベネズエラ 0 0 2 2 58
71 コロンビア 0 0 1 1 64
71 エリトリア 0 0 1 1 64
71 モンゴル 0 0 1 1 64
71 シリア 0 0 1 1 64
71 トリニダードトバゴ 0 0 1 1 64





前のページへ戻る